公務員試験 合格・採用者数ランキング
以下は朝日新聞出版刊「大学ランキング2020」を基に中京大学独自集計
国家公務員総合職
東海・北信越地区私立大学No.1
大学名 | 合格者数 |
---|---|
名古屋大学 | 35名 |
金沢大学 | 16名 |
新潟大学 | 12名 |
中京大学 | 9名 |
静岡大学 | 7名 |
信州大学 | 7名 |
名古屋工業大学 | 7名 |
岐阜大学 | 6名 |
三重大学 | 6名 |
名古屋市立大学 | 4名 |
※2019年3月卒実績
国税専門官
全国2位
東海・北信越地区No.1
大学名 | 採用者数 |
---|---|
中央大学 | 36名 |
中京大学 | 34名 |
立命館大学 | 23名 |
関西大学 | 20名 |
新潟大学 | 18名 |
金沢大学 | 17名 |
専修大学 | 17名 |
同志社大学 | 15名 |
法政大学 | 15名 |
明治大学 | 15名 |
※2018年度実績
警察官採用試験
全国11位
東海・北信越地区No.1
大学名 | 採用者数 |
---|---|
日本大学 | 171名 |
国士舘大学 | 129名 |
東海大学 | 118名 |
帝京大学 | 106名 |
龍谷大学 | 82名 |
近畿大学 | 75名 |
神奈川大学 | 69名 |
専修大学 | 69名 |
関西大学 | 63名 |
日本文化大学 | 63名 |
中京大学 | 62名 |
日本体育大学 | 59名 |
東洋大学 | 57名 |
福岡大学 | 55名 |
山梨学院大学 | 51名 |
※2018年度実績
消防官採用試験
全国7位
東海・北信越地区No.1
大学名 | 採用者数 |
---|---|
国士舘大学 | 95名 |
帝京大学 | 50名 |
日本体育大学 | 45名 |
帝京平成大学 | 43名 |
京都橘大学 | 30名 |
杏林大学 | 29名 |
中京大学 | 27名 |
日本大学 | 26名 |
関西大学 | 25名 |
千葉科学大学 | 23名 |
東海大学 | 23名 |
※2018年度実績
※朝日新聞出版に無断で転載することを禁じる
※承諾番号:19-2499
過去5年間公務員採用実績(2014~2018年度)
過去5年間の公務員合格者数 1,983名!
※2014~2018年度実績 ※中京大学調べ(2019年5月時点判明分)
国家公務員 703名
- ▪国家公務員総合職
- 33名
- ▪裁判所職員総合職
- 1名
- ▪国家公務員一般職
- 247名
- ▪裁判所職員一般職
- 23名
- ▪国家公務員専門職
- ┣国税専門官
- 311名
- ┣その他(労働基準監督官など)
- 17名
- ▪自衛官・刑務官
- 71名
地方公務員(行政系) 581名
- ▪都道府県・政令指定都市
- 290名
- ▪市町村役場
- 291名
警察官 535名
消防官164名
2019年3月卒 公務員試験現役合格実績
国家公務員総合職 | 9名 |
---|---|
国家公務員一般職 | 50名 |
国税専門官 | 63名 |
労働基準監督官 | 1名 |
法務省専門職員 | 3名 |
裁判所職員一般職 | 4名 |
自衛官・刑務官 | 20名 |
警察官 | 124名 |
消防官 | 31名 |
都道府県・政令指定都市・市町村役場 | 143名 |
※国家公務員は、一部既卒を含む ※中京大学調べ(2019年5月時点判明分)